到站人次:16276043
|
統計資料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★一般組★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *115學年度各群類考科級距表-一般組(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *115學年度第一階段各校系科組學程統一入學測驗篩選標準(PDF檔)(訂於115.6.1公告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *115學年度第一階段各招生群類別報名人次統計表(PDF檔)(訂於115.6.1公告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *115學年度第一階段各校報名人次統計表(PDF檔)(訂於115.6.1公告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★青年儲蓄帳戶組★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *110學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *111學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *112學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *113學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *114學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *第一階段各校系科組學程統一入學測驗篩選標準-青年儲蓄帳戶組(PDF檔)(訂於115.6.1公告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *第一階段各校報名人次統計表-青年儲蓄帳戶組(PDF檔)(訂於115.6.1公告) |