到站人次:9403839
統計資料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★一般組★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*111學年度各群類考科級距表-一般組(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*111學年度第一階段各校系科組學程統一入學測驗篩選標準(PDF檔)(訂於111.6.2公告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*111學年度第一階段各招生群類別報名人次統計表(PDF檔)(訂於111.6.2公告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*111學年度第一階段各校報名人次統計表(PDF檔)(訂於111.6.2公告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★青年儲蓄帳戶組★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*106學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*107學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*108學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*109學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*第一階段各校系科組學程統一入學測驗篩選標準-青年儲蓄帳戶組(PDF檔)(訂於111.6.2公告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*第一階段各校報名人次統計表-青年儲蓄帳戶組(PDF檔)(訂於111.6.2公告) |