到站人次:9399969
統計資料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★一般組★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*113學年度各群類考科級距表-一般組(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*113學年度第一階段各校系科組學程統一入學測驗篩選標準(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*113學年度第一階段各招生群類別報名人次統計表(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*113學年度第一階段各校報名人次統計表(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★青年儲蓄帳戶組★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*108學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*109學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*110學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*111學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*第一階段各校系科組學程統一入學測驗篩選標準-青年儲蓄帳戶組(PDF檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*第一階段各校報名人次統計表-青年儲蓄帳戶組(PDF檔) |