到站人次:2643665
校名 |
系(組)、 學程數 |
招生名額 | 校名 |
系(組)、 學程數 |
招生名額 |
國立臺灣科技大學 | 1 | 100 | 樹德科技大學 | 18 | 86 |
國立雲林科技大學 | 21 | 50 | 龍華科技大學 | 8 | 66 |
國立屏東科技大學 | 14 | 70 | 弘光科技大學 | 15 | 50 |
國立臺北科技大學 | 23 | 75 | 健行科技大學 | 19 | 100 |
國立高雄第一科技大學 | 16 | 50 | 正修科技大學 | 12 | 60 |
國立高雄應用科技大學 | 26 | 50 | 建國科技大學 | 15 | 106 |
國立虎尾科技大學 | 20 | 50 | 明志科技大學 | 13 | 39 |
國立高雄海洋科技大學 | 11 | 35 | 聖約翰科技大學 | 20 | 79 |
國立澎湖科技大學 | 12 | 32 | 中國科技大學 | 27 | 121 |
國立勤益科技大學 | 16 | 50 | 遠東科技大學 | 14 | 116 |
國立臺北護理健康大學 | 3 | 50 | 南開科技大學 | 15 | 47 |
國立高雄餐旅大學 | 10 | 50 | 長庚學校財團法人 長庚科技大學 |
3 | 15 |
國立臺中科技大學 | 13 | 50 | 國立屏東商業技術學院 | 13 | 28 |
朝陽科技大學 | 24 | 80 | 國立臺北商業技術學院 | 7 | 50 |
南台科技大學 | 33 | 142 | 文藻技術學院 | 13 | 52 |
崑山科技大學 | 17 | 53 | 致理技術學院 | 9 | 25 |
