到站人次:1580894
105學年度招生學校之招生資料查詢,請至「高中職及五專資訊定位查詢系統」查詢。
| 學校 代碼 |
學校名稱 | 招生科系 | 地址 | 學校電話 |
| 111 | 國立臺北商業大學 | 會計資訊科 | 10051臺北市中正區濟南路一段321號 | 02-23226053 |
| 財務金融科 | ||||
| 財政稅務科 | ||||
| 國際貿易科 | ||||
| 企業管理科 | ||||
| 資訊管理科 | ||||
| 應用外語科 | ||||
| 112 | 大華科技大學 | 餐飲管理科 | 30740 新竹縣芎林鄉大華路1號 | 03-5927700#2205~2209 |
| 觀光管理科 | ||||
| 商務與觀光企劃科 | ||||
| 資訊管理科 | ||||
| 工業工程與管理科 | ||||
| 機電工程科 | ||||
| 電機與電子工程科 | ||||
| 113 | 慈濟學校財團法人 慈濟科技大學 |
護理科 | 97005花蓮市建國路二段880號 | 03-8572158 |
| 114 | 致理科技大學 | 國際貿易科 | 22050新北市板橋區文化路一段313號 | 02-22576167#1279 |
| 企業管理科 | ||||
| 財務金融科 | ||||
| 會計資訊科 | ||||
| 應用英語科 | ||||
| 115 | 醒吾科技大學 | 理財經營管理科 | 24452新北市林口區粉寮路一段101號 | 02-26015310#1215 |
| 企業管理科 | ||||
| 國際商務科 | ||||
| 財務金融科 | ||||
| 觀光休閒科 | ||||
| 應用英語科 | ||||
| 數位設計科 | ||||
| 116 | 臺北城市科技大學 | 機械工程科 | 112臺北市北投區學園路2號 | 02-28965548 |
| 電機工程科 | ||||
| 資訊工程科 | ||||
| 行銷與流通管理科 | ||||
| 應用外語科 | ||||
| 餐飲管理科 | ||||
| 117 | 蘭陽技術學院 | 26141宜蘭縣頭城鎮復興路79號 | 03-9771997#156~158 | |
| 室內設計科 | ||||
| 機電工程科 | ||||
| 觀光旅遊科 | ||||
| 餐旅管理科 | ||||
| 健康休閒管理科 | ||||
| 118 | 德霖技術學院 | 土木工程科 | 23649新北市土城區青雲路380巷1號 | 02-22733567#688~693 |
| 電子工程科 | ||||
| 機械工程科 | ||||
| 資訊工程科 | ||||
| 應用外語科 | ||||
| 餐旅管理科 | ||||
| 119 | 經國管理暨健康學院 | 護理科 | 20301基隆市中山區復興路336號 | 02-24372093#218 |
| 幼兒保育科 | ||||
| 美容流行設計科 | ||||
| 餐飲管理科 | ||||
| 餐飲廚藝科 | ||||
| 120 | 黎明技術學院 | 數位多媒體科 | 24305新北市泰山區泰林路3段22號 | 02-22964275 |
| 電機工程科 | ||||
| 機械工程科 | ||||
| 121 | 華夏科技大學 | 機械工程科 | 23568新市中和區工專路111號 | 02-89415102 |
| 電機工程科 | ||||
| 資訊管理科 | ||||
| 建築科 | ||||
| 122 | 崇右技術學院 | 數位媒體設計科 | 20103基隆市義七路40號 | 02-24237785#302、312 |
| 創意商品設計科 | ||||
| 觀光旅遊管理科 | ||||
| 經營管理科 | ||||
| 123 | 台北海洋技術學院 | 旅遊管理科 (淡水校本部) |
淡水校本部:251新北市淡水區濱海路三段150號 士林校區:111臺北市士林區延平北路九段212號 |
淡水校本部: 02-28052088#2105 士林校區: 02-28102292#2102 |
| 海空物流與行銷科 (淡水校本部) |
||||
| 海洋運動休閒科 (士林校區) |
||||
| 視覺傳達設計科 (淡水校本部) |
||||
| 數位遊戲與動畫設計科 (淡水校本部) |
||||
| 餐飲管理科 (士林校區) |
||||
| 124 | 臺灣觀光學院 | 觀光餐旅科 | 97448花蓮縣壽豐鄉豐山村中興街268號 | 03-8653906 |
| 125 | 康寧學校財團法人 康寧大學 (含康寧醫護暨管理專科學校) |
視光科 | 11485台北市內湖區康寧路三段75巷137號 | 02-26321181 |
| 護理科 | ||||
| 嬰幼兒保育科 | ||||
| 資訊管理科 | ||||
| 企業管理科 | ||||
| 應用外語科 | ||||
| 數位影視動畫科 | ||||
| 126 | 馬偕學校財團法人 馬偕醫護管理專科學校 |
護理科 | 關渡校園:11260臺北市北投區關渡里聖景路92號 三芝校園:25245新北市三芝區中正路三段42號 |
關渡校園 02-28584180#2111 三芝校園 02-26366799#3111 |
| 幼兒保育科 | ||||
| 餐飲管理科 | ||||
| 應用外語科 | ||||
| 化妝品應用與管理科 | ||||
| 視光學科 | ||||
| 127 | 耕莘健康管理專科學校 | 護理科(新店校區) | 新店校區:23143新北市新店區民族路112號 宜蘭校區:26646宜蘭縣三星鄉尚武村健富路二段407號 |
(新店校區) 02-22191131#5214 (宜蘭校區) 03-9891178#7214 |
| 嬰幼兒保育科 (新店校區) |
||||
| 化妝品應用與管理科 (新店校區) |
||||
| 護理科(宜蘭校區) | ||||
| 健康餐旅科 (宜蘭校區) |
||||
| 數位媒體設計科 (宜蘭校區) |
||||
| 128 | 聖母醫護管理專科學校 | 護理科 | 26644宜蘭縣三星鄉三星路二段265巷100號 | 03-9890552 03-9897396#220 |
| 資訊管理科 | ||||
| 餐旅管理科 | ||||
| 化妝品應用與管理科 | ||||
| 健康與休閒管理科 | ||||
| 幼兒保育科 | ||||
| 129 | 新生醫護管理專科學校 | 護理科 | 32544 桃園市龍潭區中豐路高平段418號 | 03-4117578#240 |
| 幼兒保育科 | ||||
| 美容造型科 | ||||
| 國際商務科 | ||||
| 健康休閒管理科 | ||||
| 應用英語科 | ||||
| 視光學科 | ||||
| 口腔衛生學科 | ||||
| 醫藥保健商務科 | ||||
| 130 | 聖約翰科技大學 | 工業工程與管理科 | 25135新北市淡水區淡金路四段499號 | 02-28013131#7001 |
| 電子資訊科 | ||||
| 電機工程科 | ||||
| 應用英語科 | ||||
| 131 | 桃園創新技術學院 | 創意流行時尚設計科 | 32091桃園市中壢區中山東路三段414號 | 03-4361070 |
| 車輛工程科 | ||||
| 化妝品應用科 | ||||
| 室內設計科 | ||||
| 觀光英語科 | ||||
| 132 | 龍華科技大學 | 化工與材料工程科 | 33306桃園市龜山區萬壽路一段300號 | 02-82093211 |