到站人次:9186223
統計資料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★一般組★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*110學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(pdf檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*第一階段各校系科組學程統一入學測驗篩選標準-一般組(pdf檔)(訂於110.6.2公告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*第一階段各招生群類別報名人次統計表-一般組(pdf檔)(訂於110.6.2公告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*第一階段各校報名人次統計表-一般組(pdf檔)(訂於110.6.2公告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★青年儲蓄帳戶組★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*106學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(pdf檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*107學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(pdf檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*108學年度四技二專甄選入學各群類考科級距對照表(pdf檔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*第一階段各校系科組學程統一入學測驗篩選標準-青年儲蓄帳戶組(pdf檔)(訂於110.6.2公告) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*第一階段各校報名人次統計表-青年儲蓄帳戶組(pdf檔)(訂於110.6.2公告) |